產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張雷
手機(jī):15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號(hào)啟航時(shí)代廣場(chǎng)C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產(chǎn)品中心

MGDB-25-J-E/T電源模塊GAIA一級(jí)代理商
詳細(xì)說(shuō)明:法國(guó)蓋亞公司成立于1987年生產(chǎn)AC/DC及DC/DC轉(zhuǎn)換器/電源模塊輸入:4.5-155Vdc(2:1;4:1;5:1范圍) 功率:4-150W 溫度:-55-+105C℃ 二代產(chǎn)品符合MIL-STD標(biāo)準(zhǔn)
詳細(xì)說(shuō)明:法國(guó)蓋亞公司成立于1987年生產(chǎn)AC/DC及DC/DC轉(zhuǎn)換器/電源模塊輸入:4.5-155Vdc(2:1;4:1;5:1范圍) 功率:4-150W 溫度:-55-+105C℃ 二代產(chǎn)品符合MIL-STD標(biāo)準(zhǔn)
輸入電壓: 28V  輸入范圍:9~36V、16~40Vdc ,16-80VDC
輸出電壓: 3.3V、5V、12V、15V、±5V、±12V、±15V 
輸出功率: 3.3W、4W,10W,15W,25W,30W,50W,100W 150W
工作溫度: -40°C至+105°C、-55°C至+105°C 
生產(chǎn)商:  | Gaia  | 
產(chǎn)品類別:  | DC-DC轉(zhuǎn)換器  | 
系列:  | MGDM-25系列 - 25W高可靠系列  | 
輸出功率:  | 25W  | 
特性:  | - 28Vdc輸入按照MIL-STD-704D/E標(biāo)準(zhǔn)  | 
數(shù)據(jù)表:  | MGDM-25系列數(shù)據(jù)表  | 
型號(hào)  | 輸入電壓  | 輸出數(shù)目  | 輸出電壓  | 輸出電流  | 選項(xiàng)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
MGDS-25-H-B  | 9-36VDC  | 單路  | 3.3V  | 6.0A  | M, T, S, L  | 
MGDS-25-H-C  | 9-36VDC  | 單路  | 5V  | 6.0A  | M, T, S, L  | 
MGDS-25-H-E  | 9-36VDC  | 單路  | 12V  | 2.0A  | M, T, S, L  | 
MGDS-25-H-F  | 9-36VDC  | 單路  | 15V  | 1.65A  | M, T, S, L  | 
MGDB-25-H-C  | 9-36VDC  | 雙路  | +/-5V  | +/-2.5A  | M, T, S, L  | 
MGDB-25-H-E  | 9-36VDC  | 雙路  | +/-12V  | +/-1.0A  | M, T, S, L  | 
MGDB-25-H-F  | 9-36VDC  | 雙路  | +/-15V  | +/-0.825A  | M, T, S, L  | 
MGDT-25-H-CE  | 9-36VDC  | 三路  | 5V +12V - 12V  | 2.5A +0.5A -0.5A  | M, T, S, L  | 
MGDT-25-H-CF  | 9-36VDC  | 三路  | 5V +15V -15V  | 2.5A +0.4A -0.4A  | M, T, S, L  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
MGDS-25-J-B  | 16-40VDC  | 單路  | 3.3V  | 6.0A  | M, T, S, L  | 
MGDS-25-J-C  | 16-40VDC  | 單路  | 5V  | 6.0A  | M, T, S, L  | 
MGDS-25-J-E  | 16-40VDC  | 單路  | 12V  | 2.0A  | M, T, S, L  | 
MGDS-25-J-F  | 16-40VDC  | 單路  | 15V  | 1.65A  | M, T, S, L  | 
MGDB-25-J-C  | 16-40VDC  | 雙路  | +/-5V  | +/-2.5A  | M, T, S, L  | 
MGDB-25-J-E  | 16-40VDC  | 雙路  | +/-12V  | +/-1.0A  | M, T, S, L  | 
MGDB-25-J-F  | 16-40VDC  | 雙路  | +/-15V  | +/-0.825A  | M, T, S, L  | 
MGDT-25-J-CE  | 16-40VDC  | 三路  | 5V +12V - 12V  | 2.5A +0.5A -0.5A  | M, T, S, L  | 
MGDT-25-J-CF  | 16-40VDC  | 三路  | 5V +15V -15V  | 2.5A +0.4A -0.4A  | M, T, S, L  | 
